Zastrzeżenia  Ustaw jako stronę startową  Dodaj do ulubionych  Napisz list

 


Części zamienne

 

Netzsch®

 

Kodyfikacja pomp śrubowych Netzsch®

NM  090 S Y 02 S 12
1 2 3 4 5 6 7
1 seria
2 wielkość (Φ rotora)
3 połączenie z napędem:
S: pompa z wyprowadzonym łożyskowanym wałem
B: pompa podłączona bezpośrednio do napędu
4 konstrukcja
Y : standard
F : koszem
H : higieniczna
A : aseptyczna
O : z podajnikiem śrubowym
PO: z podajnikiem śrubowym i mieszalnikiem
5 ilość stopni statora
6 rodzaj geometrii statora
S: standard 
L: wydłużony skok linii śrubowej
7 maksymalne ciśnienie tłoczenia (bar)


Wielkość hydrauliczna pomp śrubowych Netzsch® wyrażone w objętości cieczy przenoszonej podczas jednego obrotu

Model Objętość
 litrów/obrót
Pompa śrubowa Netzsch ® NM003 (2) 0,00009
Pompa śrubowa Netzsch ® NM005 (2) 0,00032
Pompa śrubowa Netzsch ® NM008 (2) 0,0012
Pompa śrubowa Netzsch ® NM011 (2) 0,0032
Pompa śrubowa Netzsch ® NM015 (2) 0,01
Pompa śrubowa Netzsch ® NM021 (1,2) 0,028
Pompa śrubowa Netzsch ® NM031 (1,2) 0,078
Pompa śrubowa Netzsch ® NM038 (1,2) 0,22
Pompa śrubowa Netzsch ® NM045 (1,2,3,4) 0,37
Pompa śrubowa Netzsch ® NM053 (1,2,3,4) 0,63
Pompa śrubowa Netzsch ® NM063 (1,2,3,4) 1,04
Pompa śrubowa Netzsch ® NM076 (1,2,3,4) 1,78
Pompa śrubowa Netzsch ® NM090 (1,2,3,4) 2,92
Pompa śrubowa Netzsch ® NM105 (1,2) 5
Pompa śrubowa Netzsch ® NM125 (1,2) 8,33
Pompa śrubowa Netzsch ® NM148 (1,2) 13,9
Pompa śrubowa Netzsch ® NM180 (1,2) 23,33

 

Rotor

Pompy śrubowe